Kapitał finansowy
Rosnące zyski oraz stabilny strumień gotówki z działalności operacyjnej to fundament naszej działalności w obszarze finansów.
Rosnące zyski oraz stabilny strumień gotówki z działalności operacyjnej to fundament naszej działalności w obszarze finansów.
Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys.)
2020 | 2019* | |
---|---|---|
PLN | PLN | |
Przychody netto ze sprzedaży | 3 533 340 | 3 203 665 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 525 825 | 384 471 |
Zysk (strata) brutto | 505 234 | 364 281 |
Zysk (strata) netto | 430 518 | 295 908 |
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 430 181 | 295 367 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 636 620 | 562 827 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -143 871 | -243 846 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -446 023 | -316 070 |
Aktywa razem (w tys.)
31.12.2020 | 31.12.2019* | |
---|---|---|
PLN | PLN | |
Aktywa razem | 2 888 884 | 2 775 586 |
Zobowiązania długoterminowe | 564 954 | 559 781 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 736 994 | 739 668 |
Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 1 586 274 | 1 474 805 |
*przekształcone